| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | 0.09-0.15USD |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Période De Livraison: | 7-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs / jour |
| PARAMÈTRE | OPTIONS | UNITÉ |
|---|---|---|
| Résistance à 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Tolérance à la résistance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valeur bêta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Plage de température | -40 à +150 ; -40 à +250 | °C |
| Constante de temps thermique | < 10 | s |
| Coefficient de température Résistance | -4.4 | %/°C |
| Puissance maximale | 30 | mW |
| Constante de dissipation (dans l'air) | 2 | mW/K |
| Matériau du fil | Cuivre, CCS étamé, PVC, etc. | mm |
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | 0.09-0.15USD |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Période De Livraison: | 7-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs / jour |
| PARAMÈTRE | OPTIONS | UNITÉ |
|---|---|---|
| Résistance à 25°C | 1, 4,7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | kohms |
| Tolérance à la résistance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valeur bêta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | K |
| Plage de température | -40 à +150 ; -40 à +250 | °C |
| Constante de temps thermique | < 10 | s |
| Coefficient de température Résistance | -4.4 | %/°C |
| Puissance maximale | 30 | mW |
| Constante de dissipation (dans l'air) | 2 | mW/K |
| Matériau du fil | Cuivre, CCS étamé, PVC, etc. | mm |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques