| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | 0.09-0.15USD |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Période De Livraison: | 7-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs / jour |
L'introduction d'un capteur de température thermistorique NTC personnalisé offrant une précision et une fiabilité exceptionnelles.permettant une mesure précise de la température dans la large plage de -40 à 150 degrés CelsiusL'encapsulation époxy assure robustesse et durabilité, ce qui la rend idéale pour des applications dans des environnements difficiles.Ce capteur de température NTC personnalisé est conçu pour fournir des lectures de température précises et cohérentes.
![]()
| Paramètre | Les options | Unité |
|---|---|---|
| Résistance @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | cohm |
| Résistance Tolérance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valeur bêta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | Le K. |
| Plage de température | -40 à +150 | °C |
| Constante de temps thermique | > 10 | s |
| Résistance au coefficient de température | - Il y en a 4.4 | Pourcentage/°C |
| Puissance maximale | 30 | mW |
| Constante de dissipation (dans l'air) | 2 | MW/K |
| Matériau de fil | Cu émaillé, cuivre en conserve, PVC, parallèle | mm |
![]()
| MOQ: | 1000pcs |
| Prix: | 0.09-0.15USD |
| Emballage Standard: | Cartons |
| Période De Livraison: | 7-15 jours |
| Mode De Paiement: | T/T, Union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 100000pcs / jour |
L'introduction d'un capteur de température thermistorique NTC personnalisé offrant une précision et une fiabilité exceptionnelles.permettant une mesure précise de la température dans la large plage de -40 à 150 degrés CelsiusL'encapsulation époxy assure robustesse et durabilité, ce qui la rend idéale pour des applications dans des environnements difficiles.Ce capteur de température NTC personnalisé est conçu pour fournir des lectures de température précises et cohérentes.
![]()
| Paramètre | Les options | Unité |
|---|---|---|
| Résistance @ 25°C | 1, 4.7, 5, 8, 10, 12, 20, 30, 47, 50, 100, 1000 | cohm |
| Résistance Tolérance | 1, 2, 3, 5 | % |
| Valeur bêta | 3435, 3950, 3977, 3984, 4000 | Le K. |
| Plage de température | -40 à +150 | °C |
| Constante de temps thermique | > 10 | s |
| Résistance au coefficient de température | - Il y en a 4.4 | Pourcentage/°C |
| Puissance maximale | 30 | mW |
| Constante de dissipation (dans l'air) | 2 | MW/K |
| Matériau de fil | Cu émaillé, cuivre en conserve, PVC, parallèle | mm |
![]()
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques